| Celkový bodový stav - Žáci |
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | ||
| 1 | ZŠTYN | ZŠ Týniště nad OrlicíZŠ Týniště nad Orlicí | 6567 | |||
| 2 | MASAR | ZŠ Rychnov nad Kn. Masarykova ZŠ Rychnov n.K. | 4961 | |||
| 3 | SKUHR | ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou ZŠ a MŠ Skuhrov n. Bělou | 4879 | |||
| 4 | KOSTE | ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí | 4791 | |||
| 5 | ZŠSOL | ZŠ SolniceZŠ Solnice | 4373 | |||
| 6 | JAVOR | ZŠ Rychnov nad Kněžnou Javornická ZŠ Rychnov n. K. | 4356 | |||
| Celkový bodový stav - Ml. žáci |
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | |||
| 1 | JAVOR | ZŠ Rychnov nad Kněžnou JavornickáZŠ Rychnov nad K. | 4542 | ||||
| 2 | MASAR | ZŠ Rychnov nad Kněžnou MasarykovaZŠ Rychnov nad K. | 4039 | ||||
| 3 | ZŠTYN | ZŠ Týniště nad OrlicíZŠ Týniště nad Orlicí | 3904 | ||||
| 4 | KOSTE | ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí | 3266 | ||||
| 5 | ZŠSOL | ZŠ Solnice ZŠ Solnice | 2453 | ||||
| 6 | SKUHR | ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou | 2369 | ||||
| Celkový bodový stav - Žákyně |
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | |||
| 1 | ZŠTYN | ZŠ Týniště nad Orlicí ZŠ Týniště nad Orlicí | 4893 | ||||
| 2 | MASAR | ZŠ Rychnov nad Kněžnou Masarykova ZŠ Rychnov n.K. | 4708 | ||||
| 3 | JAVOR | ZŠ Rychnov nad Kněž. Javornická ZŠ Rychnov n.K. | 4680 | ||||
| 4 | KOSTE | ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí | 3994 | ||||
| 5 | ZŠSOL | ZŠ Solnice ZŠ Solnice | 3784 | ||||
| 6 | SKUHR | ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou | 3533 | ||||
| Celkový bodový stav - Ml. žákyně |
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | |||
| 1 | ZŠTYN | ZŠ Týniště nad Orlicí ZŠ Týniště nad Orlicí | 4487 | ||||
| 2 | KOSTE | ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí | 4150 | ||||
| 3 | MASAR | ZŠ Rychnov nad Kněžnou Masarykova ZŠ Rychnov n. K. | 4046 | ||||
| 4 | SKUHR | ZŠ a MŠ Skuhrov nad BělouZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou | 3139 | ||||
| 5 | ZŠSOL | ZŠ SolniceZŠ Solnice | 2626 | ||||