6. ročník - chlapci | |||
1. | Provazník Adam | 2000 | 00:44,93 |
2. | Bartoš Jakub | 2000 | 00:46,84 |
3. | Kořízek Vojtěch | 2001 | 00:50,30 |
4. | Novotný Petr | 2000 | 00:52,72 |
5. | Chaloupka Jiří | 2001 | 00:53,55 |
6. | Sejkora Ondřej | 2000 | 00:53,90 |
7. | Černý Michal | 2000 | 00:56,54 |
8. | Jiroušek Tomáš | 2001 | 01:03,32 |
9. | Jeřábek Jaromír | 2000 | 01:05,31 |
10. | Baláč Vladimír | 2000 | 01:05,55 |
11. | Malík Jakub | 2001 | 01:06,68 |
12. | Suchánek Dominik | 2000 | 01:08,15 |
13. | Simon Martin | 2001 | 01:09,61 |
14. | Kouba Dominik | 2000 | 01:10,44 |
15. | Štěrba Michal | 2000 | 01:12,02 |
16. | Duchoň Jakub | 2001 | 01:15,78 |
17. | Keleš Michal | 2000 | 01:15,82 |
18. | Oberreiter Lukáš | 2001 | 01:15,96 |
19. | Novohradský vojtěch | 2000 | 01:16,08 |
20. | Soustružník David | 2000 | 01:17,17 |
21. | Nepovím Michal | 2001 | 01:18,08 |
22. | Petrlák Filip | 2000 | 01:19,17 |
23. | Kubrt Daniel | 2000 | 01:19,84 |
24. | Provazník Jakub | 2000 | 01:29,08 |
6. ročník - dívky | |||
1. | Jansová Tereza | 2001 | 01:01,42 |
8. | Kubíčková Michaela | 2000 | 01:01,05 |
2. | Ochocová Markéta | 2001 | 01:03,32 |
3. | Plašilová Tereza | 2001 | 01:07,96 |
4. | Jedlinská Nikola | 2000 | 01:09,70 |
5. | Sahulová Marie | 2000 | 01:13,31 |
6. | Kijonková Martina | 2000 | 01:17,50 |
7. | Šrámková Tereza | 2001 | 01:21,61 |
9. | Golitková Michaela | 2001 | 01:12,24 |
7. ročník - chlapci | |||
1. | Sameljak Jiří | 2000 | 00:50,04 |
2. | Rejchrt Vojtěch | 1999 | 00:51,58 |
3. | Padrián Jiří | 1999 | 00:53,18 |
4. | Ježek Jiří | 1999 | 00:57,54 |
5. | Šeda Jiří | 2000 | 00:57,78 |
6. | Smisitel Jan | 2000 | 00:58,14 |
7. | Plocek Martin | 2000 | 01:02,44 |
8. | Cvejn Jakub | 1999 | 01:03,20 |
9. | Janša Richard | 1999 | 01:07,64 |
10. | Křišťák Jaroslav | 2000 | 01:10,66 |
11. | Dvořáček Patrik | 1999 | 01:12,99 |
12. | Havel Ondřej | 2000 | 01:22,31 |
13. | Židek Andrej | 2000 | 01:33,74 |
14. | Kubíček Petr | 2000 | 01:50,17 |
7. ročník - dívky | |||
1. | Stojanová Markéta | 2000 | 00:53,84 |
2. | Tichá Gabriela | 1999 | 01:02,34 |
3. | Breklová Eliška | 2000 | 01:03,90 |
4. | Karabáčková Petra | 1999 | 01:06,94 |
5. | Jelínková Zuzana | 2000 | 01:10,00 |
6. | Bárnetová Kamila | 2000 | 01:10,02 |
7. | Cvejnová Kristýna | 1999 | 01:11,91 |
8. | Nunvářová Barbora |
8. ročník - chlapci | |||
1. | Lžíčař Václav | 1997 | 00:44,55 |
2. | Bártek Jakub | 1999 | 00:44,75 |
3. | Kvasnička Jan | 1999 | 00:49,55 |
4. | Peňáz Michal | 1998 | 00:51,32 |
5. | Sameljak Jan | 1998 | 00:51,32 |
6. | Pršala Michal | 1997 | 00:52,83 |
7. | Plocek Daniel | 1998 | 00:55,00 |
8. | Malý Matěj | 1999 | 00:58,85 |
9. | Tesař Dominik | 1999 | 00:59,63 |
10. | Žežule Martin | 1999 | 00:59,88 |
11. | Kubíček Matěj | 1999 | 01:00,32 |
12. | Umorčík Filip | 1999 | 01:03,91 |
13. | Hejčl Pavel | 1999 | 01:04,05 |
14. | Kaplan Matěj | 1998 | 01:04,94 |
15. | Čermák Josef | 1999 | 01:06,51 |
16. | Čada Jakub | 1999 | 01:06,88 |
17. | Čihák Filip | 1999 | 01:09,10 |
18. | Hlávka Jan | 1998 | 01:16,94 |
8. ročník - dívky | ||||
1. | Podroušková | Nikola | 1998 | 00:42,00 |
2. | Vondráčková | Markéta | 1999 | 00:50,04 |
3. | Hynková | Adéla | 1999 | 00:51,30 |
4. | Bílková | Michaela | 1999 | 00:53,10 |
5. | Mrázová | Veronika | 1999 | 00:53,14 |
6. | Seifertová | Adriana | 1998 | 00:58,88 |
7. | Johanidesová | Nicol | 1999 | 01:04,96 |
8. | Šlapáková | Tereza | 1999 | 01:06,60 |
9. | Dubská | Dominika | 1999 | 01:11,00 |
10. | Maděrová | Johana | 1999 | 01:16,50 |
11. | Tancošová | Lucie | 1998 | 01:17,95 |
12. | Vavrušková | Klára | 1999 | 01:23,19 |
13. | Janečková | Hana | 1998 | 01:23,42 |
14. | Štěpánková | Kristýna | 1999 | 01:26,07 |
15. | Potůčková | Adéla | 1999 | 01:27,26 |
16. | Jebousková | Adéla | 1999 | 01:33,36 |
9. ročník - chlapci | ||||
1. | Chaloupka | Jan | 1998 | 00:39,00 |
2. | Linhart | Dominik | 1998 | 00:39,00 |
3. | Kozel | Jiří | 1997 | 00:46,53 |
4. | Fiala | Tomáš | 1998 | 00:47,25 |
5. | Čapka | Robin | 1997 | 00:52,95 |
6. | Malina | Pavel | 1997 | 00:52,95 |
7. | Novák | Tomáš | 1997 | 00:53,82 |
8. | Plocek | Ondřej | 1997 | 00:53,97 |
9. | Vasko | Vojtěch | 1998 | 00:56,74 |
10. | Žid | Stanislav | 1998 | 00:58,22 |
11. | Martinec | Štěpán | 1998 | 01:08,62 |
12. | Urban | Tomáš | 1998 | 01:09,09 |
9. ročník - dívky | ||||
1. | Koubová | Magdaléna | 1998 | 00:41,66 |
2. | Adamcová | Kristýna | 1997 | 00:47,89 |
3. | Hejčlová | Nikola | 1997 | 00:51,76 |
4. | Chadimová | Kateřina | 1998 | 00:55,25 |
5. | Macková | Veronika | 1998 | 01:01,84 |
6. | Linhartová | Eliška | 1998 | 01:01,86 |
7. | Slezáková | Tereza | 1998 | 01:04,44 |
8. | Králová | Tereza | 1998 | 01:06,49 |
9. | Hejhalová | Kristýna | 1998 | 01:06,78 |
10. | Šedová | Andrea | 1998 | 01:10,21 |
11. | Dubská | Denisa | 1998 | 01:10,65 |
12. | Macháčková | Andrea | 1997 | 01:11,40 |
13. | Vrbová | Marie | 1998 | 01:11,65 |
14. | Pavlíčková | Denisa | 1997 | 01:15,87 |
15. | Fiedlerová | Eliška | 1997 | 01:15,87 |
16. | Filipová | Andrea | 1998 | 01:27,88 |
Více fotografií najdete ve fotogalerii......