Minulý týden proběhl u nás na škole barevný týden. Pro děti i učitele to znamenalo prohledat šatník a najít oblečení v příslušných barvách. Na pondělí černá, na úterý modrá, na středu žlutá, na čtvrtek růžová a červený byl pátek. Všichni se snažili a celý barevný týden si užili. No a jak to dopadlo:
| TŘÍDA | PROCENTA | |
| 1. | 3.C | 100% |
| 2. | 4.B | 92% |
| 3. | 2.B | 90,20% |
| 4. | 5.B | 90% |
| 5. | 1.B | 88,40% |
| 6. | 3.B | 82% |
| 7. | 4.A | 81,80% |
| 8. | 5.C | 76,60% |
| 9. | 4.C | 67,50% |
| 10. | 2.A | 63% |
| 11. | 3.A | 58,60% |
| 12. | 4.D | 58% |
| 13. | 1.A | 52,60% |
| 14. | 5.A | 40% |
Za první stupeň Hana Vávrová